Sự đặc biệt duy nhất trong mùa thẻ 23 UCL và các mùa giải Champions League trước đó là hệ thống Live Performance - nâng cao chỉ số liên tục qua từng trận đấu.
Danh sách cập nhật tăng chỉ số 23 UCL
Cầu thủ | Chỉ số trước | Tăng/Giảm chỉ số (Chung kết) |
Vinicius Junior | 115 | 116 |
Jude Bellingham | 112 | 115 |
Toni Kroos | 112 | 115 |
Eduador Camavinga | 110 | 113 |
Carvajal | 110 | 113 |
Antonio Rudiger | 110 | 112 |
Nacho Fernandez | 108 | 110 |
Ferland Mendy | 104 | 107 |
Cầu thủ | Chỉ số trước | Tăng/Giảm chỉ số (Vòng bán kết) |
Vitinha | 113 | 115 |
Vinicius Junior | 113 | 115 |
Harry Kane | 112 | 114 |
Jamal Musiala | 113 | 114 |
Matt Hummels | 111 | 114 |
Nico Schlotterbeck | 109 | 113 |
Gregor Kobel | 111 | 113 |
Tony Kroos | 108 | 112 |
Niclas Füllkrug | 110 | 112 |
Julian Brandt | 109 | 111 |
Marcel Sabitzer | 108 | 109 |
Anthony Davies | 108 | 109 |
Joselu | 106 | 108 |
Kim Min Jae | 110 | 108 |
Konrad Laimer | 107 | 108 |
Thomas Muller | 107 | 106 |
Lee Kang In | 105 | 106 |
Bradley Barcola | 107 | 106 |
Randal Kolo Muani | 106 | 105 |
Luka Modric | 106 | 105 |
Andriy Lunin | 104 | 105 |
Cầu thủ | Tăng/Giảm chỉ số (Vòng 1/8) |
Donyell Malen | +5 (108) |
Ikay Gundogan | +4 (113) |
Rober Lewandowski | +4 (111) |
Kylian Mbappe | +3 (113) |
Yann Sommer | +3 (112) |
Declan Rice | +3 (112) |
Jamal Musiala | +3 (112) |
Leroy Sane | +3 (111) |
Jan Oblak | +3 (110) |
Toni Kroos | +3 (109) |
Ousmane Dembele | +3 (110) |
Vitinha | +3 (109) |
Thomas Muller | +3 (107) |
Fabian Ruiz | +3 (106) |
Erling Haaland | +2 (113) |
Rodri | +2 (113) |
Joshua Kimmich | +2 (112) |
Vinicius Jr | +1 (111) |
Ruben Dias | +2 (111) |
Ronald Ajauro | +2 (111) |
Gregor Kobel | +2 (111) |
Eduador Camavinga | +2 (110) |
Jules Kounde | +2 (110) |
Leon Goretzka | +2 (109) |
Federico Valveder | +2 (109) |
Carvajal | +2 (109) |
Axel Wistel | +2 (108) |
Fermin Lopez | +2 (107) |
Marcel Sabitzer | +2 (107) |
Brahim | +2 (106) |
Kevin De Bruyne | +2 (95) |
Joao Cancelo | +1 (113) |
Phil Foden | +1 (112) |
Julian Alvarez | +1 (111) |
Koke | +1 (108) |
Koke | +1 (108) |
Leandro Trossard | +1 (108) |
Wiliam Saliba | +1 (108) |
David Raya | +1 (106) |
Martin Odegaard | +1 (110) |
Marquinhó | +1 (107) |
Marcos Llorente | +1 (106) |
Marco Reus | +1 (106) |
Salih Özcan | +1 (106) |
Lee Kang In | +1 (105) |
Matt Hummels | +1 (105) |
Rodrigo De Paul | +1 (105) |
Riquelme | +1 (105) |
Các cơ chế được áp dụng để xác định giới hạn tăng giảm chỉ số sau mỗi vòng đấu của mùa thẻ 23UCL.
Những vận động viên chơi đẳng cấp trong các trận đấu sẽ được nâng cao chỉ số tương xứng với hiệu suất thi đấu của họ, được đánh giá từ 4 hoặc 5 sao.
Ngược lại, những cầu thủ thi đấu không ổn định, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả cuối cùng khiến đội bóng không thể tiến xa (được đánh giá 1 hoặc 2) sẽ bị giảm điểm.
Các cầu thủ không tham gia trận đấu hoặc bị chấn thương sẽ được duy trì chỉ số ban đầu mà không bị giảm xuống (được đánh giá 3).
Các cầu thủ có chỉ số dưới 84 sẽ được tăng tối đa 7 chỉ số.
- Những cầu thủ có chỉ số cao nhất, thứ hai và thứ ba sẽ được tăng tối đa lần lượt là 1, 2 và 3 chỉ số sau mỗi vòng đấu nếu thể hiện phong độ chơi bóng ấn tượng.
Trong trường hợp cầu thủ đạt chỉ số 113 ở vòng bán kết và chơi xuất sắc ở vòng chung kết, họ có thể nhận được tăng chỉ số tối đa lên đến 116. Điều này là rất đặc biệt.