Tăng chỉ số mùa EURO 2024 ngày 12/7
Cầu thủ | Tăng/Giảm chỉ số (Vòng 1/8) | Đội tuyển |
Rodri | 113 (+2) | Tây Ban Nha |
Antonio Rudiger | 112 (+4) | Đức |
Diogo Costa | 112 (+4) | Bồ Đào Nha |
Aurélien Tchouaméni | 112 (+2) | Pháp |
Granit Xhaka | 112 (+2) | Thuỵ Sĩ |
Ruben Varas | 111 (+4) | Thuỵ Sĩ |
Jude Bellingham | 111 (+2) | Anh |
Virgil Van Dijk | 110 (+1) | Hà Lan |
Cody Gakpo | 110 (+4) | Hà Lan |
Remo Freuler | 110 (+3) | Thuỵ Sĩ |
Aymeric Laporte | 110 (+2) | Tây Ban Nha |
Dávid Hancko | 110 (+2) | Slovenia |
Mike Maignan | 110 (+1) | Pháp |
Denzel Dumfries | 110 (+1) | Hà Lan |
Merih Demiral | 109 (+5) | Thổ Nhĩ Kỳ |
Donyell Malen | 109 (+4) | Hà Lan |
Fabian Ruiz | 109 (+4) | Tây Ban Nha |
Nico Williams | 109 (+3) | Tây Ban Nha |
Mert Gunok | 109 (+3) | Thổ Nhĩ Kỳ |
Xavi Simons | 109 (+2) | Hà Lan |
Declan Rice | 109 (+1) | Anh |
Dayot Upamecano | 109 (+1) | Pháp |
Manuel Akanji | 109 (+1) | Thuỵ Sĩ |
Palhinha | 108 (+3) | Bồ Đào Nha |
Stanislav Lobotka | 108 (+3) | Slovenia |
Julse Kounde | 108 (+3) | Pháp |
Ferdi Kadioglu | 108 (+2) | Thổ Nhĩ Kỳ |
Ricardo Rodriguez | 108 (+1) | Thuỵ Sĩ |
Ondrej Duda | 108 (+1) | Slovakia |
Marc Guehi | 107 (+1) | Anh |
Jamal Musiala | 104 (+2) | Đức |
Barış Alper Yılmaz | 104 (+1) | Thổ Nhĩ Kỳ |
Fabian Schar | 103 (+3) | Thuỵ Sĩ |
Joshua Kimmich | 103 (+1) | Đức |
Arda Guler | 100 (+3) | Thổ Nhĩ Kỳ |
Cơ chế tăng chỉ số mùa EU24:
Những cầu thủ thi đấu xuất sắc qua từng vòng đấu (được đánh giá từ 4 hoặc 5 sao) sẽ được tăng chỉ số phản ánh đúng mức độ hiệu suất mà họ đã thể hiện.
Ngược lại, những cầu thủ chơi không tốt, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả cuối cùng và khiến đội bóng phải dừng chân (được đánh giá 1 hoặc 2) sẽ bị giảm chỉ số.
Các cầu thủ không tham gia trận đấu hoặc bị chấn thương sẽ được duy trì chỉ số ban đầu mà không bị giảm xuống (được xem xét 3 điểm).
Các cầu thủ có chỉ số dưới 94 sẽ được tăng cường tối đa là 6 chỉ số.
Sau mỗi vòng đấu, các cầu thủ có chỉ số cao nhất, cao thứ hai và cao thứ ba nếu thi đấu ấn tượng sẽ được tăng tối đa 1, 2 và 3 chỉ số tương ứng.
Trong trường hợp cầu thủ đạt điểm 113 ở vòng bán kết và chơi xuất sắc ở vòng chung kết, họ có thể được nâng cao chỉ số tối đa lên 116.