Lịch thi đấu BLAST Premier: Spring Final 2024
Vòng bảng | ||||||
Thời gian | Vòng đấu | Bảng | Đội | Kết quả | Đội | |
12/6 | 18h00 | Vòng 1 nhánh thắng | A | FaZe Clan | SAW | |
20h30 | Vòng 1 nhánh thắng | A | NAVI | Astralis | ||
23h00 | Vòng 1 nhánh thắng | B | Team Vitality | Virtus Pro | ||
13/6 | 01h30 | Vòng 1 nhánh thắng | B | Team Spirit | G2 Esports | |
18h00 | Elimination Match | A | ||||
20h30 | Winners Match | A | ||||
23h00 | Winners Match | B | ||||
01h30 | Elimination Match | B |
Lịch thi đấu BLAST Premier: Spring Showdown 2024
Thời gian | Vòng đấu | Đội | Đội | Kết quả | |
6/3 | 21h30 | Vòng 1/8 | Cloud9 | RareAtom | 2-0 |
23h30 | Vòng 1/8 | Heroic | Ninja In Pyjamas | 2-0 | |
7/3 | 02h30 | Vòng 1/8 | Falcaos | Mertizport | 1-2 |
21h30 | Vòng 1/8 | Liquid | SAW | 1-2 | |
8/3 | 00h00 | Vòng 1/8 | Complexity | OG | 1-2 |
02h30 | Vòng 1/8 | Monte | Imperial | 2-0 | |
21h30 | Vòng 1/8 | Team Spirit | Elevate | 2-0 | |
9/3 | 00h00 | Vòng 1/8 | BIG | GamerLegion | 1-2 |
02h30 | Tứ kết | Cloud9 | SAW | 0-2 | |
21h30 | Tứ kết | Heroic | OG | 0-2 | |
10/3 | 00h00 | Tứ kết | Mertizport | Monte | 2-0 |
02h30 | Tứ kết | Team Spirit | BIG | 2-0 | |
11/3 | 00h00 | Bán kết | SAW | OG | 2-0 |
02h30 | Bán kết | Metizport | Team Spirit | 1-2 |
Thể thức thi đấu
Các đội sẽ thi đấu theo hình thức loại trực tiếp, các trận đấu sẽ được phân định bằng hình thức Bo3.
Hai đội tham gia vào trận chung kết của giải đấu BLAST Premier: Spring Showdown 2024 sẽ đạt được quyền tham gia vào vòng chung kết của giải đấu BLAST Spring Final 2024.