Cuộc thi LCK Mùa Xuân 2024 sẽ bắt đầu chính thức vào ngày 17/01/2024 tại sân vận động LoL PARK, với sự tham gia của 10 đội tuyển hàng đầu Hàn Quốc trong LMHT.
Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2024
Thông tin về lịch thi đấu và kết quả chi tiết của các giai đoạn trong giải đấu LCK Mùa Xuân 2024 - giải vô địch LMHT Hàn Quốc đã được công khai như sau:
Vòng bảng
Vòng bảng - Tuần 1
Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2024 - Tuần 1 | ||||
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
17/01 | 15:00 | DRX | NS | |
17:30 | GEN | T1 | ||
18/01 | 15:00 | BRO | DK | |
17:30 | KT | FOX | ||
19/01 | 15:00 | HLE | DRX | |
17:30 | T1 | KDF | ||
20/01 | 15:00 | BRO | FOX | |
17:30 | NS | GEN | ||
21/01 | 13:00 | KDF | HLE | |
15:30 | DK | KT |
Vòng bảng - Tuần 2
Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2024 - Tuần 2 | ||||
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
24/01 | 15:00 | FOX | HLE | |
17:30 | KDF | KT | ||
25/01 | 15:00 | DK | NS | |
17:30 | BRO | GEN | ||
26/01 | 15:00 | KT | T1 | |
17:30 | DRX | FOX | ||
27/01 | 15:00 | GEN | DK | |
17:30 | NS | KDF | ||
28/01 | 13:00 | DRX | BRO | |
15:30 | HLE | T1 |
Vòng bảng - Tuần 3
Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2024 - Tuần 3 | ||||
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
31/01 | 15:00 | KDF | DK | |
17:30 | KT | BRO | ||
01/02 | 15:00 | T1 | DRX | |
17:30 | FOX | NS | ||
02/02 | 15:00 | GEN | KDF | |
17:30 | DK | HLE | ||
03/02 | 15:00 | DRX | KT | |
17:30 | BRO | T1 | ||
04/02 | 13:00 | NS | HLE | |
15:30 | FOX | GEN |
Vòng bảng - Tuần 4
Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2024 - Tuần 4 | ||||
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
14/02 | 15:00 | KT | GEN | |
17:30 | DRX | KDF | ||
15/02 | 15:00 | T1 | DK | |
17:30 | HLE | BRO | ||
16/02 | 15:00 | NS | KT | |
17:30 | KDF | FOX | ||
17/02 | 15:00 | GEN | HLE | |
17:30 | DK | DRX | ||
18/02 | 13:00 | FOX | T1 | |
15:30 | NS | BRO |
Vòng bảng - Tuần 5
Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2024 - Tuần 5 | ||||
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
21/02 | 15:00 | T1 | NS | |
17:30 | HLE | KT | ||
22/02 | 15:00 | DK | FOX | |
17:30 | GEN | DRX | ||
23/02 | 15:00 | KDF | BRO | |
17:30 | HLE | NS | ||
24/02 | 15:00 | T1 | KT | |
17:30 | GEN | FOX | ||
25/02 | 13:00 | DRX | DK | |
15:30 | BRO | KDF |
Vòng bảng - Tuần 6
Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2024 - Tuần 6 | ||||
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
28/02 | 15:00 | KDF | GEN | |
17:30 | T1 | FOX | ||
29/02 | 15:00 | DK | BRO | |
17:30 | NS | DRX | ||
01/03 | 15:00 | HLE | FOX | |
17:30 | GEN | KT | ||
02/03 | 15:00 | KDF | NS | |
17:30 | T1 | BRO | ||
03/03 | 13:00 | KT | DK | |
15:30 | DRX | HLE |
Vòng bảng - Tuần 7
Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2024 - Tuần 7 | ||||
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
06/03 | 15:00 | BRO | DRX | |
17:30 | HLE | GEN | ||
07/03 | 15:00 | KDF | T1 | |
17:30 | FOX | KT | ||
08/03 | 15:00 | BRO | HLE | |
17:30 | NS | DK | ||
09/03 | 15:00 | T1 | GEN | |
17:30 | KDF | DRX | ||
10/03 | 13:00 | KT | NS | |
15:30 | FOX | DK |
Vòng bảng - Tuần 8
Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2024 - Tuần 8 | ||||
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
13/03 | 15:00 | HLE | KDF | |
17:30 | DK | T1 | ||
14/03 | 15:00 | FOX | DRX | |
17:30 | BRO | KT | ||
15/03 | 15:00 | GEN | NS | |
17:30 | T1 | HLE | ||
16/03 | 15:00 | FOX | KDF | |
17:30 | KT | DRX | ||
17/03 | 13:00 | BRO | NS | |
15:30 | DK | GEN |
Vòng bảng - Tuần 9
Lịch thi đấu LCK Mùa Xuân 2024 - Tuần 9 | ||||
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
18/03 | 15:00 | DRX | GEN | |
17:30 | NS | T1 | ||
19/03 | 15:00 | KT | HLE | |
17:30 | DK | KDF | ||
20/03 | 15:00 | GEN | BRO | |
17:30 | NS | FOX | ||
21/03 | 15:00 | HLE | DK | |
17:30 | DRX | T1 | ||
22/03 | 13:00 | FOX | BRO | |
15:30 | KT | KDF |
Lưu ý: Kết quả trận đấu sẽ được cập nhật vào cuối ngày, ngay sau khi ban tổ chức xác nhận.
Bảng xếp hạng LCK Mùa Xuân 2024
Hạng | Đội tuyển | Hệ số thắng - thua |
(Đang cập nhật) | ||
Vòng Playoffs
Vòng Playoffs LCK Mùa Xuân 2024 vẫn chưa diễn ra và lịch trình chính xác đang được cập nhật.
Ngày | Giờ | Cặp đấu - Tỷ số | Ghi chú |
30/03 | Round 1 | ||
31/03 | Round 1 | ||
03/04 | Round 2 | ||
04/04 | Round 2 | ||
06/04 | Round 3 | ||
07/04 | Round 3 | ||
13/04 | Round 4 | ||
14/04 | Chung Kết tổng |
Tất tần tật về giải đấu LCK Mùa Xuân 2024
LCK Mùa Xuân 2024 bao giờ khởi tranh?
Lịch thi đấu chính thức của giải đấu LCK Mùa Xuân 2024 đã được thông báo và sẽ khởi tranh vào ngày 17/01 tại LoL PARK - LCK Arena, một sân vận động hiện đại với khả năng chứa đến 450 khán giả.
Thể thức thi đấu LCK 2024
Thể thức vòng bảng
- 10 đội tham dự
- Đánh vòng tròn 2 lượt tính điểm
- Trong cuộc đấu Bo3, đội nào giành chiến thắng trong 2 ván đầu tiên sẽ trở thành người chiến thắng của cả loạt đấu Bo3.
- 6 đội dẫn đầu trong bảng xếp hạng sẽ tiến vào vòng Playoffs.
- 2 đội đầu bảng vào thẳng tứ kết
- 4 đội bét bảng bị loại
Thể thức vòng Playoffs
Hiện tại, vẫn chưa có sự chắc chắn về đội thắng cuộc trong vòng Playoffs, nhưng có khả năng cao rằng đội vô địch sẽ có cơ hội tham gia giải đấu MSI 2024.
Các đội tham dự
LCK Mùa Xuân 2024 vẫn tiếp tục là đấu trường quen thuộc của 10 đội tuyển. Tuy nhiên, có một số thay đổi nhỏ khi Liiv SANDBOX quyết định thay đổi tên thành FearX.
- Dplus KIA (viết tắt: DK)
- DRX (viết tắt: DRX)
- Gen.G (viết tắt: GEN)
- Hanwha Life (viết tắt: HLE)
- KT Rolster (viết tắt: KT)
- Kwangdong Freecs (viết tắt: KDF)
- FearX (viết tắt: FX)
- NS RedForce (viết tắt: NS)
- OKSavingsBank BRION (viết tắt: BRO)
- T1
Hãy ghi nhớ theo dõi Mọt tui để cập nhật thêm những thông tin thú vị từ trò chơi Liên Minh Huyền Thoại trong thời gian sắp tới nhé.