VALORANT Champions Tour 2024: Giai đoạn 1 khu vực Thái Bình Dương là một chuỗi giải đấu do Riot Games tổ chức dành cho bộ môn thể thao điện tử Valorant, đánh dấu mùa giải đầu tiên của Valorant Champions Tour 2024. Trong giai đoạn 1, giải đấu sẽ diễn ra tại bốn địa điểm khác nhau, đại diện cho bốn khu vực lớn của VCT, bao gồm: Berlin, Đức (khu vực EMEA), Los Angeles, Hoa Kỳ (khu vực Châu Mỹ), Seoul, Hàn Quốc (khu vực Thái Bình Dương) và Thượng Hải, Trung Quốc (khu vực Trung Quốc).
Los Angeles là địa điểm tổ chức Giai đoạn 2 của Giải đấu GDTQ châu Mỹ. Tất cả các trận đấu sẽ diễn ra tại Riot Games Arena ở Los Angeles.
Lịch thi đấu VALORANT Champions Tour 2024: America Stage 2
Playoffs
Thời gian | Vòng | Đội | Đội | Kết quả | |
18/7 | 04h00 | Knockout | KRU Esports | Cloud9 | 2-1 |
07h00 | Knockout | Sentinels | 100 Thieves | 0-2 | |
19/7 | 04h00 | Bán kết nhánh thắng | Leviantans | KRU Esports | 2-0 |
07h00 | Bán kết nhánh thắng | G2 Esports | 100 Thieves | 2-0 | |
20/7 | 04h00 | Chung kết nhánh thắng | Leviatans | G2 Esports | 0-2 |
07h00 | Bán kết nhánh thua | KRU Esporst | 100 Thieves | 2-1 | |
21/7 | 04h00 | Chung kết nhánh thua | Leviatan | KRU Esports | |
07h00 | Chung kết tổng | G2 Esports |
Vòng bảng
Thời gian | Đội | Đội | Kết quả | |
22/6 | 04h00 | MIBR | Leviatans | 0-2 |
07h00 | Sentinels | NRG | 2-0 | |
23/6 | 04h00 | FURIA | 100 Thieves | 2-0 |
07h00 | LOUD | Evil Geniuses | 1-2 | |
24/6 | 04h00 | G2 Esports | Cloud9 | 2-1 |
29/6 | 04h00 | Evil Geniuses | FURIA | 2-0 |
07h00 | Sentinels | KRU Esports | 2-0 | |
30/6 | 04h00 | LOUD | MIBR | 2-1 |
07h00 | Leviatans | 100 Thieves | 2-0 | |
1/7 | 04h00 | NRG | G2 Esports | 0-2 |
07h00 | Sentinels | Cloud9 | 2-0 | |
2/7 | 04h00 | Evil Geniuses | Leviatans | 0-2 |
07h00 | LOUD | FURIA | 1-2 | |
3/7 | 04h00 | MIBR | 100 Thieves | 0-2 |
07h00 | NRG | KRU Esports | 2-1 | |
6/7 | 04h00 | G2 Esports | KRU Esports | 2-1 |
07h00 | LOUD | Leviatans | 0-2 | |
7/7 | 04h00 | MIBR | FURIA | 0-2 |
07h00 | NRG | Cloud9 | 1-2 | |
8/7 | 04h00 | Evil Geniuses | 100 Thieves | 1-2 |
07h00 | ||||
12/7 | 07h00 | Cloud9 | KRU Esports | 0-2 |
13/7 | 04h00 | Evil Geniuses | MIBR | 0-2 |
07h00 | Leviatans | FURIA | 2-0 | |
14/7 | 04h00 | LOUD | 100 Thieves | 2-0 |
07h00 | Sentinels | G2 Esporst | 0-2 |
Lịch thi đấu VALORANT Champions Tour 2024: America Stage 1
Playoffs
Thời gian | Vòng | Đội | Đội | Kết quả | |
9/5 | 06h30 | Knockout | Cloud9 | G2 Esports | 0-2 |
09h30 | Knockout | 100 Thieves | LOUD | 2-0 | |
10/5 | 04h00 | Bán kết nhánh thắng | KRU Esports | G2 Esports | 0-2 |
07h00 | Bán kết nhánh thắng | Leviatan | 100 Thieves | 1-2 | |
11/5 | 04h00 | Chung kết nhánh thắng | G2 Esports | 100 Thieves | 1-2 |
07h00 | Bán kết nhánh thua | KRU Esports | Levtiatan | 1-2 | |
12/5 | 04h00 | Chung kết nhánh thua | G2 Esports | Leviatan | 3-2 |
07h00 | Chung kết tổng | 100 Thieves | G2 Esports | 3-0 |
Vòng bảng
Thời gian | Đội | Đội | Kết quả | |
7/4 | 04h00 | Cloud9 | Leviatans | 2-1 |
07h00 | NRG | LOUD | 2-0 | |
8/4 | 04h00 | G2 | EG | 2-0 |
07h00 | Sentinels | 100 Thieves | 2-0 | |
9/4 | 04h00 | KRU | FURIA | 2-1 |
13/4 | 04h00 | G2 | 100 Thieves | 0-2 |
07h00 | Sentinels | Leviatans | 0-2 | |
14/4 | 04h00 | KRU | MIBR | 2-0 |
07h00 | NRG | FUR | 2-0 | |
15/4 | 04h00 | Cloud9 | EG | 2-1 |
20/4 | 04h00 | Sentinels | MIBR | 2-0 |
07h00 | Cloud9 | LOUD | 2-1 | |
21/4 | 04h00 | KRU | EG | 2-0 |
07h00 | NRG | Leviatans | 0-2 | |
22/4 | 04h00 | G2 | FUR | 2-0 |
07h00 | Cloud9 | 100 Thieves | 0-2 | |
23/4 | 04h00 | Sentinels | EG | 1-2 |
07h00 | NRG | MIBR | 2-0 | |
24/4 | 04h00 | G2 | Leviatans | 1-2 |
07h00 | KRU | LOUD | 2-0 | |
27/4 | 04h00 | G2 | MIBR | 2-0 |
07h00 | Sentinels | LOUD | 0-2 | |
28/4 | 04h00 | Cloud9 | FUR | 2-1 |
07h00 | NRG | EG | 1-2 | |
29/4 | 04h00 | KRU | 100 Thieves | 2-1 |
3/5 | 07h00 | Sentinels | FUR | 2-0 |
4/5 | 04h00 | NRG | 100 Thieves | 0-2 |
07h00 | KRU | Leviatans | 1-2 | |
5/5 | 04h00 | Cloud9 | MIBR | 2-0 |
07h00 | G2 | LOUD | 0-2 |
Thể thức thi đấu
1. Vòng bảng:
Có 11 đội tham gia thi đấu và được chia thành 2 bảng: bảng Alpha và bảng Omega. Trong đó, bảng Alpha gồm 5 đội, còn bảng Omega gồm 6 đội.
Các đội trong bảng Alpha sẽ đối đầu với các đội từ bảng Omega, với hình thức thi đấu vòng tròn một lượt. Mọi trận đấu sẽ diễn ra theo thể thức Bo3. Ba đội xếp hạng cao nhất ở mỗi bảng sẽ đủ tiêu chuẩn để tiến vào vòng loại trực tiếp.
Đội đứng đầu bảng sẽ được vào thẳng vòng bán kết của nhánh thắng.
Hai đội xếp ở vị trí thứ hai và thứ ba sẽ được vào thẳng tứ kết nhánh thắng.
2. Vòng loại trực tiếp:
Sẽ có 6 đội tham gia tranh tài theo hình thức nhánh thắng và nhánh thua. Tất cả các trận đấu sẽ diễn ra theo hình thức Bo3, ngoại trừ trận chung kết của nhánh thua và trận chung kết tổng, sẽ thi đấu theo hình thức Bo5.
Ba đội dẫn đầu sẽ được phép tham gia giải Masters Thượng Hải 2024.